Dane inspekcyjne i bezpieczeństwa
01117 · International Oil Pollution Prevention (IOPP)
Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 14 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 34 | 3 | 8,8 % |
| 2020 | 11 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 35 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 18 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 19 | 2 | 10,5 % |
| 2024 | 17 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 13 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 161 | 5 | 3,1 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 43 | 3 | 7,0 % |
| 2020 | 21 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 37 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 19 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 27 | 2 | 7,4 % |
| 2024 | 25 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 19 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 207 | 5 | 2,4 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| Bulk Carrier | 40 | 0 |
| General Dry Cargo Ship | 36 | 1 |
| Tank Ship | 34 | 1 |
| nie podano | 19 | 0 |
| Barge | 18 | 0 |
| Ro-Ro Cargo Ship | 14 | 0 |
| Offshore | 13 | 1 |
| Miscellaneous Vessel | 8 | 0 |
| Passenger Ship | 8 | 1 |
| Towing Vessel | 8 | 0 |
| Research Ship | 5 | 1 |
| Refrigerated Cargo Ship | 3 | 0 |
| School Ship | 1 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| International Oil Pollution Prevention (IOPP) | 01 - Certificates & Documentation | 207 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.