Dane inspekcyjne i bezpieczeństwa
01115 · Dangerous Chemicals in Bulk (ICoF/IBC Code)
Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 1 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 1 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 1 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 8 | 0 | 0,0 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 2 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 1 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 4 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 4 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 1 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 18 | 0 | 0,0 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| Tank Ship | 9 | 0 |
| Barge | 6 | 0 |
| Bulk Carrier | 1 | 0 |
| Offshore | 1 | 0 |
| nie podano | 1 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Dangerous Chemicals in Bulk (ICoF/IBC Code) | 01 - Certificates & Documentation | 18 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.