Dane inspekcyjne i bezpieczeństwa
01108 · Load Lines (including Exemption)
Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 19 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 29 | 2 | 6,9 % |
| 2020 | 15 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 19 | 1 | 5,3 % |
| 2022 | 35 | 2 | 5,7 % |
| 2023 | 17 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 21 | 3 | 14,3 % |
| 2025 | 31 | 1 | 3,2 % |
| Razem | 186 | 9 | 4,8 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 28 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 57 | 3 | 5,3 % |
| 2020 | 35 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 43 | 1 | 2,3 % |
| 2022 | 52 | 2 | 3,8 % |
| 2023 | 39 | 1 | 2,6 % |
| 2024 | 49 | 3 | 6,1 % |
| 2025 | 43 | 1 | 2,3 % |
| Razem | 346 | 11 | 3,2 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| Barge | 54 | 0 |
| General Dry Cargo Ship | 49 | 1 |
| nie podano | 44 | 2 |
| Bulk Carrier | 41 | 1 |
| Offshore | 35 | 1 |
| Tank Ship | 34 | 0 |
| Towing Vessel | 30 | 1 |
| Passenger Ship | 20 | 1 |
| Miscellaneous Vessel | 14 | 0 |
| Ro-Ro Cargo Ship | 14 | 3 |
| Research Ship | 4 | 1 |
| School Ship | 3 | 0 |
| Refrigerated Cargo Ship | 2 | 0 |
| UNSPECIFIED | 2 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Load Lines (including Exemption) | 01 - Certificates & Documentation | 346 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.